型号 | ZXP7A41-XXXXX-X1 | |
共通 | 安装规格 | ISO9409-1-50-4-M6适合 |
使用流体 | 空气 | |
使用温度范围 [°C] | 5 to 50 | |
质量[g] | 840 (吸盘安装无法兰时的质量) | |
最大可搬质量[kg] | 7 | |
空气压供给(P)孔 | 快速接头 (ø6) | |
电源电压[V] | DC24 ± 10% | |
真空产生器 | 最高真空压力[kPa] | -84 |
吸入流量[L/min(ANR)] | 17 | |
空气消耗量[L/min(ANR)] | 57 | |
供给压力范围[MPa] | 0.3 to 0.55 | |
标准供给压力[MPa] | 0.5 | |
压力检测器 | 额定压力范围[kPa] | 0 to -101 |
精度(周围温度25°C) | ±2 F.S. | |
直线性 [%] | ±0.4 F.S. | |
往复精度 [%] | ±0.2 F.S. | |
温度特征 [%] | ±0.2 F.S. (Based on 25°C) | |
适用吸盘大小 | 吸盘直径8 mm 至 32 mm |
相容性
硬体: HW 1.0 或以上版本
软体: SW 1.72 或以上版本
产品连结
https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ZXP-X-OMRON-E&show_page=true